Tablas de Posiciones
Posiciones actualizadas de todos los torneos
Torneo Apertura 2026
Primera División| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Bonus | Pts | Tend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵Club Atlético | 8 | 7 | 0 | 1 | 245 | 120 | +125 | 4 | 32 | |
| 2 | 🟢Racing Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 210 | 135 | +75 | 3 | 28 | |
| 3 | 🟡San Lorenzo | 8 | 5 | 1 | 2 | 195 | 148 | +47 | 3 | 24 | |
| 4 | ⚪CASI | 8 | 5 | 0 | 3 | 180 | 155 | +25 | 2 | 22 | |
| 5 | 🔴Deportivo FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 165 | 160 | +5 | 2 | 19 | |
| 6 | 🟠Hindu Club | 8 | 4 | 0 | 4 | 155 | 165 | -10 | 1 | 17 | |
| 7 | 🔴Newman | 8 | 3 | 1 | 4 | 140 | 170 | -30 | 2 | 15 | |
| 8 | 🔵Belgrano AC | 8 | 3 | 0 | 5 | 135 | 178 | -43 | 1 | 13 | |
| 9 | 🟣Pucará | 8 | 2 | 1 | 5 | 120 | 185 | -65 | 1 | 10 | |
| 10 | ⚫La Plata RC | 8 | 2 | 0 | 6 | 110 | 190 | -80 | 0 | 8 | |
| 11 | 🟤Los Tilos | 8 | 1 | 1 | 6 | 95 | 200 | -105 | 1 | 6 | |
| 12 | 🔵Universitario | 8 | 0 | 0 | 8 | 70 | 214 | -144 | 0 | 0 |
Clasificación directa
Zona de playoffs
Zona de descenso